經濟技術開發(fa)區浦東路1658號
經濟技術開發(fa)區浦東路1658號
按照《吉(ji)(ji)林省(sheng)(sheng)科(ke)維(wei)交通工程有限公司(si)采(cai)(cai)(cai)購(gou)管理辦法》及項(xiang)目采(cai)(cai)(cai)購(gou)需(xu)求,吉(ji)(ji)林省(sheng)(sheng)科(ke)維(wei)交通工程有限公司(si)采(cai)(cai)(cai)購(gou)部決定對(dui)下列貨物進行采(cai)(cai)(cai)購(gou)詢價。
采購需求如下:
嘉臨隧道改造項目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數量 | 技術指標 | 備注 |
第一包 | 1 | 雙電源進線柜 | 臺 | 2 | 見附件 | ||
2 | 補償柜 | 臺 | 2 | ||||
3 | 軟啟柜1 | 臺 | 2 | ||||
4 | 軟啟柜2 | 臺 | 2 | ||||
5 | 出線柜1 | 臺 | 2 | ||||
6 | 出線柜2 | 臺 | 2 | ||||
7 | 出線柜3 | 臺 | 2 | ||||
8 | 箱變改造 | 臺 | 2 | ||||
9 | 電力監控系統 | 套 | 2 | ||||
第二包 | 1 | 隧道防水配電箱 | 套 | 16 | 見附件 | ||
2 | 風機配電箱 | 套 | 4 | ||||
青年路擴容車道項目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數量 | 技術指標 | 備注 |
第一包 | 1 | 車道抓拍攝像機 | 套 | 1 | 800萬車道車牌識別設備 | ||
都市圈白臨項目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數量 | 技術指標 | 備注 |
第一包 | 803-1-1-a | 信息發布屏顯示屏 | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-a | 信息發布屏顯示板 | 套 | 8 | ||||
803-1-3-a | 信息發布(bu)屏(ping)顯示屏(ping),全彩LED顯示單元(yuan),10000mm×2048mm | 套 | 26 | ||||
803-1-3-b | 信息發布屏(ping)顯示(shi)(shi)屏(ping),雙(shuang)基色LED顯示(shi)(shi)單元,10000mm×1024mm | 套 | 9 | ||||
803-3-23 | 電視墻 | 套 | 1 | ||||
803-3-24 | LED拼接屏(P1.25點間距,10800mm×3375mm) | 套 | 1 | ||||
803-8-1 | LED拼(pin)接屏顯示(shi)單元(yuan) | 套 | 1 | ||||
第二包 | 803-1-4-a | 一體化網絡云臺攝像(xiang)機(ji) | 套 | 171 | 見附件 | ||
803-1-5-a | 360°全景攝像機 | 套 | 5 | ||||
803-2-1-a | 一(yi)體化(hua)網絡快球攝像機 | 套 | 48 | ||||
803-2-2-a | 180°AR全景攝(she)像機 | 套 | 6 | ||||
803-2-2-b | AR實景平(ping)臺(tai)管理軟件 | 套 | 6 | ||||
803-2-2-c | AR實景服務器 | 套 | 3 | ||||
803-2-3-a | 防爆攝像機 | 套 | 12 | ||||
803-2-4-a | 紅外高速球形攝像機 | 套 | 6 | ||||
803-2-5-a | 高清卡口攝像機 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-b | 補光燈 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-f | 終端服務器 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-g | 卡口檢測平臺管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-2-14-a | 硬盤(pan)錄(lu)像機主機(24盤(pan)位) | 套 | 3 | ||||
803-2-14-b | 安防(fang)級(ji)SATA硬盤(pan)(8T) | 塊 | 33 | ||||
803-3-1 | 視頻上云網關 | 套 | 2 | ||||
803-3-22-a | 磁盤(pan)陣列主機(72盤(pan)位) | 套 | 2 | ||||
803-3-22-b | 安防級SATA硬盤(8T) | 塊 | 87 | ||||
803-3-25 | 主監(jian)視器(32寸液(ye)晶(jing)監(jian)) | 臺 | 4 | ||||
803-3-26 | 顯控一體化平臺 | 套 | 1 | ||||
803-3-27 | 坐(zuo)席一體化交互平臺主機(ji) | 套 | 1 | ||||
803-3-29 | 控制鍵盤 | 套 | 2 | ||||
803-3-36 | 監控室球形攝像機 | 臺 | 2 | ||||
803-8-7 | 安防級SATA硬盤 | 塊 | 5 | ||||
801-4-3 | IPSAN磁盤(pan)陣列(lie)(16盤(pan)位主機1臺,配置2塊8T硬(ying)盤(pan)) | 套 | 12 | ||||
801-4-18 | 控制室監控攝像機 | 套 | 7 | ||||
801-4-19 | 控制室電子門禁系統 | 套 | 7 | ||||
801-5-1 | 收費廣場(chang)攝(she)像(xiang)機(一體化快球,含支架(jia)、立柱(zhu)、防雷器、接地、安裝附件) | 套 | 21 | ||||
801-5-2 | 亭(ting)內攝像機(ji)(吸頂式(shi)半球,含拾音(yin)功能(neng)、防雷器、接(jie)地、安(an)裝附件,可接(jie)報警(jing)信號) | 套 | 49 | ||||
801-5-3 | 高(gao)清車牌識別(bie)攝像機(含支架(jia)、立柱、防護罩、防雷器、接地、安裝(zhuang)附(fu)件(jian)) | 套 | 56 | ||||
801-5-5 | 票證(zheng)室、地下(xia)廣場(chang)攝像機(吸頂式半球,含防(fang)雷器、接地、安裝附件) | 套 | 7 | ||||
801-5-10 | NVR(8盤位主機(ji)1臺,配置2塊8T硬盤) | 臺 | 7 | ||||
801-5-11 | 視頻管理服務器 | 臺 | 8 | ||||
801-5-12 | IPSAN磁盤(pan)(pan)陣列(36盤(pan)(pan)位主機(ji)1臺,配置(zhi)20塊8T硬盤(pan)(pan)) | 臺 | 7 | ||||
801-5-14 | 8路高清網絡解碼器 | 臺 | 1 | ||||
801-12-12 | 收費廣場攝像機 | 套 | 1 | ||||
801-12-13 | 亭內攝像機 | 套 | 2 | ||||
801-12-14 | 高(gao)清車牌圖(tu)像識別設備 | 套 | 2 | ||||
801-12-15 | 票證室(shi)、地下廣場攝像機 | 套 | 1 | ||||
801-12-18 | 8T硬盤 | 塊 | 5 | ||||
801-15-5 | 高清車型識別設備(含補(bu)光(guang)燈) | 套 | 14 | ||||
801-15-6 | 高清(qing)車牌識別(bie)設(she)備(含補光燈) | 套 | 14 | ||||
801-17-1-d | 車牌圖像識(shi)別攝像機(300萬(wan)像素,含安裝支架) | 套 | 88 | ||||
801-17-1-e | 車牌(pai)圖像識(shi)別攝像機(900萬像素,含安裝支架) | 套 | 60 | ||||
801-17-1-f | 補光燈(含安裝(zhuang)支架) | 套 | 264 | ||||
801-17-3-b | IPSAN磁盤陣列(16盤位一(yi)臺,8T硬(ying)盤3塊(kuai)) | 臺 | 3 | ||||
801-17-4-c | 補光燈 | 套 | 8 | ||||
801-17-4-d | 車牌圖(tu)像識別攝像機(ji)(300萬像素) | 套 | 3 | ||||
801-17-4-e | 車牌圖像(xiang)(xiang)(xiang)識別攝像(xiang)(xiang)(xiang)機(900萬像(xiang)(xiang)(xiang)素) | 套 | 2 | ||||
第三包 | 803-1-1-b | 懸臂式情報板鋼結構 | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-b | 懸臂式情報板鋼結構 | 套 | 8 | ||||
803-1-3-c | 門架式情報板鋼結構 | 套 | 7 | ||||
803-1-4-b | 外場攝像機立柱 | 套 | 92 | ||||
803-1-5-b | 外場攝像機立柱 | 套 | 5 | ||||
803-2-1-b | 快球攝像機立柱 | 套 | 48 | ||||
803-2-3-b | 防爆攝像機立柱 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-c | 卡口攝像機立柱 | 套 | 12 | ||||
801-15-1 | L型支架及基礎(含(han)接(jie)地、防雷) | 個 | 14 | ||||
801-15-2 | 龍門架(jia)及基礎(2+1車道,每(mei)個(ge)(ge)門架(jia)包含2個(ge)(ge)基礎,含接地、防雷) | 個 | 2 | ||||
801-15-8 | 懸臂式情報板鋼結構 | 套 | 7 | ||||
801-17-1-h | 龍(long)門架及基礎(chu)(2+1車(che)道,含保(bao)護、防(fang)雷(lei)接地) | 個 | 26 | ||||
801-17-1-i | 龍門架及基礎(4+1車道,含保(bao)護、防雷接地) | 個 | 2 | ||||
801-17-2-o | 戶外綜合機柜圍欄 | 套 | 28 | ||||
第四包 | 803-2-17-a | 網絡三防數字功放 | 臺 | 6 | 見附件 | ||
803-2-17-b | 石頭草地音箱 | 套 | 60 | ||||
803-2-17-c | 網絡廣播對講主機 | 臺 | 3 | ||||
803-2-17-d | 對講系統管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-2-17-e | 網絡采集終端 | 臺 | 6 | ||||
803-2-17-f | 采集終端管理軟件 | 套 | 6 | ||||
803-2-17-g | 語音合成主機 | 臺 | 6 | ||||
803-2-17-h | 網絡話筒 | 套 | 3 | ||||
803-2-17-j | 廣播系統管理軟件 | 套 | 3 | ||||
801-13-1 | 對講廣播核心服務器 | 套 | 1 | ||||
801-13-2 | 對講廣播系統軟件 | 套 | 1 | ||||
801-13-3 | 對講廣播業(ye)務(wu)管理(li)計算機 | 臺 | 1 | ||||
801-13-4 | 網絡廣播功放 | 臺 | 7 | ||||
801-13-5 | 室外高(gao)音號角喇叭(ba)(功率100W) | 個 | 14 | ||||
801-13-6 | 手持無線對講終端 | 個 | 14 | ||||
801-13-7 | 室外無線基站 | 臺 | 7 | ||||
第五包 | 803-2-5-h | 卡口檢測管理計算機 | 臺 | 3 | 見附件 | ||
803-2-11 | 信息發布管理計算機 | 臺 | 3 | ||||
803-2-13 | 視頻管理計算機 | 臺 | 3 | ||||
803-2-17-i | 廣播系統控制計算機 | 臺 | 3 | ||||
803-3-10 | 容錯服務器 | 套 | 1 | ||||
803-3-11 | 交通監視計算機 | 臺 | 1 | ||||
803-3-12 | 交通控制計算機 | 臺 | 1 | ||||
803-3-13 | 視頻管理計算機 | 臺 | 1 | ||||
803-3-14 | 事件檢測計算機 | 臺 | 1 | ||||
803-3-15 | 視頻事件檢測管理計算機(ji) | 臺 | 1 | ||||
803-3-16 | 視頻管理服務器 | 臺 | 1 | ||||
803-3-19 | 流媒體發布服務器 | 臺 | 3 | ||||
803-3-20 | 視頻存儲服務器 | 臺 | 3 | ||||
803-3-30 | 激光打印機 | 臺 | 1 | ||||
803-6-1 | 渲染工作站 | 臺 | 5 | ||||
803-9-1-a | CMS統一聯網網關 | 套 | 1 | ||||
803-9-1-b | 統一聯網管理平臺 | 套 | 1 | ||||
803-9-1-c | 互聯網數據交換網關 | 套 | 1 | ||||
803-10-7 | 誘導系統管理計算機 | 臺 | 1 | ||||
801-1-2 | 收費員終端 | 套 | 28 | ||||
801-2-2 | 收費員終端 | 套 | 21 | ||||
801-4-1 | 服務器(收(shou)費系統)(雙機(ji)熱備服務器,含系統軟件(jian)與2臺(tai)主機(ji)) | 套 | 8 | ||||
801-4-2 | 服(fu)務(wu)(wu)器(ETC門(men)架系(xi)統(tong))(雙(shuang)機熱備服(fu)務(wu)(wu)器,含系(xi)統(tong)軟件與2臺主機) | 套 | 12 | ||||
801-4-4 | 收費管理計算機 | 臺 | 18 | ||||
801-4-5 | ETC門架系(xi)統業務計算機 | 臺 | 12 | ||||
801-4-10 | 激光打印(yin)機(A3/A4幅面,內存≧64M,MTBF≧10000h;含硒鼓) | 臺 | 15 | ||||
801-5-7 | 超限檢測管理計算機 | 臺 | 8 | ||||
801-12-16 | 高清多功能視頻服務(wu)器 | 臺 | 2 | ||||
801-12-17 | 管理計算機 | 臺 | 2 | ||||
801-15-11 | 出口預(yu)收費管理服務器(qi) | 臺 | 7 | ||||
801-16-1-e | 防病(bing)毒軟件(工作站) | 套 | 6 | ||||
801-16-2-c | 防病毒軟件(工作站) | 套 | 32 | ||||
801-16-2-d | 防病毒軟件(jian)(工控機) | 套 | 56 | ||||
801-17-3-a | ETC門架(jia)系(xi)統服務(wu)器(雙(shuang)機熱(re)備服務(wu)器,含系(xi)統軟(ruan)件與2臺主機) | 套 | 3 | ||||
801-17-3-c | ETC門(men)架系統業務計算機 | 套 | 3 | ||||
802-2-3-b | 傳真機(ji)(含(han)適配(pei)器、配(pei)線等(deng)) | 部 | 18 | ||||
802-5-1-b | 系統終端設備 | 套 | 10 | ||||
802-6-3 | 服務器 | 套 | 1 | ||||
802-6-4 | 終端維護筆記本電腦 | 臺 | 1 | ||||
802-6-5 | 服(fu)務器機架、顯示(shi)終端 | 套 | 1 | ||||
802-6-6 | 辦公PC機 | 臺 | 33 | ||||
802-6-7 | 激光打印機 | 臺 | 20 | ||||
802-9-5 | 服務器 | 臺 | 1 | ||||
第六包 | 803-1-1-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 8 | ||||
803-1-3-f | 一體化智能設備箱 | 套 | 35 | ||||
803-1-4-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 92 | ||||
803-1-5-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 5 | ||||
803-2-1-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 48 | ||||
803-2-3-d | 一體化智能設備箱 | 套 | 12 | ||||
803-2-4-b | 一體化智能設備箱 | 套 | 6 | ||||
803-2-5-e | 一體化智能設備箱 | 套 | 12 | ||||
803-4-7 | 一體化智能(neng)設備箱管理軟(ruan)件 | 套 | 1 | ||||
第七包 | 803-1-6 | 氣象檢測器 | 套 | 4 | 見附件 | ||
第八包 | 803-1-7 | 千兆以太網交換機 | 套 | 225 | 見附件 | ||
803-1-8 | 視(shi)頻千兆以太網交換機(ji) | 套 | 7 | ||||
803-2-10 | 信息發布交換機 | 套 | 6 | ||||
803-2-12 | 視頻(pin)千兆以太網(wang)交(jiao)換機 | 臺 | 6 | ||||
803-3-17 | 三層以太網交換機 | 臺 | 1 | ||||
803-3-18 | 路由器 | 臺 | 1 | ||||
803-3-21 | 視(shi)頻(pin)千兆以太網交(jiao)換機 | 套 | 1 | ||||
803-8-5 | 千兆以太網交換機 | 臺 | 4 | ||||
801-2-17 | 收(shou)費廣場交(jiao)換機(2光(guang)口+24電(dian)口) | 臺 | 14 | ||||
801-3-13 | 站前治超廣(guang)場交(jiao)換機(數據)(2光(guang)口(kou)+24電口(kou)) | 臺 | 7 | ||||
801-3-14 | 站前治超(chao)廣(guang)場交(jiao)換機(ji)(圖(tu)像(xiang))(2光(guang)口(kou)+24電口(kou)) | 臺 | 7 | ||||
801-4-6 | 三層(ceng)以太網交(jiao)換機(4千兆光口+24千兆電口) | 臺 | 15 | ||||
801-5-8 | 收費三(san)層(ceng)視頻(pin)以太網交換機(4光口+24電口) | 臺 | 8 | ||||
801-5-9 | 收費廣場二層視頻以太網交換機(2光口(kou)+24電(dian)口(kou)) | 臺 | 14 | ||||
801-12-11 | 三層以太網交換機 | 臺 | 1 | ||||
801-17-1-g | 工(gong)業以太網交換機(4千(qian)兆(zhao)光口+24千(qian)兆(zhao)電口) | 臺 | 70 | ||||
第九包 | 803-1-9 | 光纖收發器 | 對 | 42 | 見附件 | ||
803-2-7 | 光纖收發器 | 對 | 84 | ||||
803-3-28 | 坐席交互光纖(xian)收發(fa)設備 | 對 | 28 | ||||
803-8-6 | 光纖收發器 | 對 | 2 | ||||
801-4-17 | 開關量光端機 | 對 | 8 | ||||
801-5-6 | 1路視頻以太網光端機 | 對 | 28 | ||||
801-5-13 | 16路語音(yin)光(guang)端(duan)機(帶(dai)光(guang)終端(duan)盒、接頭盒、尾纖(xian)、光(guang)纖(xian)連接器及附(fu)件) | 對 | 8 | ||||
802-2-10-a | 電話光端機 | 對 | 6 | ||||
第十包 | 803-1-10 | 微波車輛檢測器 | 套 | 27 | 見附件 | ||
第十一包 | 803-2-15 | 服務器機柜 | 塊 | 9 | 見附件 | ||
803-2-16 | 監控室桌椅 | 套 | 6 | ||||
803-3-31 | 綜合控制臺 | 延米 | 28 | ||||
803-3-32 | 顯示器掛臂 | 根 | 28 | ||||
803-3-33 | 活動椅 | 套 | 12 | ||||
803-3-37 | 機柜 | 臺 | 5 | ||||
803-6-2 | 渲染操控臺 | 臺 | 1 | ||||
801-1-18 | 亭(ting)內設備機柜(布放車(che)道機、交換機、接線端子排(pai)等(deng)) | 套 | 28 | ||||
801-2-11 | 亭內設(she)備(bei)機(ji)柜(布放(fang)車道機(ji)、交換機(ji)、接線(xian)端(duan)子排等) | 套 | 21 | ||||
801-3-12 | 戶外綜合機柜 | 套 | 7 | ||||
801-4-7 | 計算機桌椅 | 套 | 32 | ||||
801-4-11 | 服務器機柜 | 套 | 15 | ||||
801-17-1-l | 戶外綜(zong)合(he)機(ji)柜(含(han)配電(dian)單(dan)元、后備電(dian)源(1+1模塊化冗余(yu)、鋰電(dian)池、后備時(shi)間(jian)≥4小(xiao)時(shi))、防(fang)雷(lei)、門磁聯動(dong)、動(dong)環(huan)檢測及軟(ruan)件、發電(dian)機(ji)接(jie)口、PDU等) | 套 | 28 | ||||
第十二包 | 803-3-2 | 防火墻 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-3-4 | 終端準入控制系統 | 項 | 1 | ||||
803-3-5 | 日志審計服務器 | 項 | 1 | ||||
803-3-6 | 堡壘機 | 項 | 1 | ||||
803-3-7 | 防病毒軟件 | 項 | 1 | ||||
803-3-8 | 安全加固防護 | 項 | 1 | ||||
803-3-9 | 入網安全監測 | 項 | 1 | ||||
801-16-1-a | 防火墻 | 臺 | 2 | ||||
801-16-1-b | 防火墻集中管理分析 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-c | 安全隔離網閘 | 套 | 1 | ||||
801-16-1-d | 防病(bing)毒(du)軟件(服務器) | 套 | 4 | ||||
801-16-1-f | 堡壘機 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-g | 終端準入控制系統 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-h | 防病毒軟件服務器 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-i | 監測(ce)預警與態勢感(gan)知系統 | 套 | 1 | ||||
801-16-1-j | 日志審計 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-k | 入網安全監測 | 項 | 1 | ||||
801-16-2-a | 防火墻 | 臺 | 14 | ||||
801-16-2-b | 防病毒軟件(服務器) | 套 | 36 | ||||
801-16-3-a | 防病毒軟件 | 套 | 44 | ||||
第十三包 | 803-3-35 | UPS電源(20kVA) | 套 | 2 | 見附件 | ||
801-6-1 | UPS(10KVA)(在線式,滿(man)載延時≧120min,含(han)電池(chi)) | 臺 | 8 | ||||
801-6-2 | UPS(6KVA)在線式,滿(man)載延時≧120min,含電池(chi)) | 臺 | 14 | ||||
801-6-3 | UPS(3KVA)在線式(shi),滿載延時≧120min,含電池) | 臺 | 7 | ||||
802-4-4 | UPS(3KVA) | 臺 | 1 | ||||
第十四包 | 803-4-1-c | 交通誘導系統模塊 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-8-4 | 黃閃燈 | 套 | 3 | ||||
803-10-1 | 誘導燈 | 個 | 308 | ||||
803-10-2 | 主機 | 個 | 1 | ||||
803-10-3 | 能見度傳感器 | 個 | 1 | ||||
803-10-4 | 管理軟件 | 套 | 1 | ||||
第十五包 | 803-5-5-a | 電源發生器50kVA | 套 | 6 | 見附件 | ||
803-5-5-b | 電源發(fa)生器25kVA | 套 | 5 | ||||
803-5-5-c | 電源發生(sheng)器10kVA | 套 | 6 | ||||
803-5-5-d | 隔離變換器500VA | 套 | 74 | ||||
803-5-5-e | 隔離變換器3kVA | 套 | 10 | ||||
803-5-5-f | 隔離變換(huan)器10kVA | 套 | 28 | ||||
第十六包 | 803-5-2 | 高清視頻線 | 米 | 2100 | 見附件 | ||
803-5-3 | 雙絞線 | 米 | 8760 | ||||
803-5-4-a | 電(dian)力電(dian)纜YJHLV22-1KV-2×16 | 米 | 86300 | ||||
803-5-4-b | 電(dian)力電(dian)纜YJHLV-1KV-2×16 | 米 | 8160 | ||||
803-5-4-c | 電(dian)力(li)電(dian)纜YJHLV22-1KV-2×35 | 米 | 29500 | ||||
803-5-4-d | 電(dian)力電(dian)纜YJHLV22-1KV-4×16 | 米 | 15900 | ||||
803-5-4-e | 電(dian)力電(dian)纜YJHLV22-1KV-4×35 | 米 | 82100 | ||||
803-5-6-a | BVV-2×2.5 | 米 | 5680 | ||||
803-5-6-b | BVV-4×10 | 米 | 800 | ||||
803-5-7 | 廣播音頻線 | 米 | 6800 | ||||
803-10-5 | 電力電纜(lan)YJHLV22-1KV-2×16 | 米 | 6800 | ||||
803-10-6 | 電力電纜(lan)YJHLV22-1KV-2×25 | 米 | 1500 | ||||
805-2-3-a | YJV-1kV-5×6 | 米 | 5900 | ||||
805-2-3-b | VV-1kV-3×4 | 米 | 1520 | ||||
805-2-3-c | VV-1kV-3×2.5 | 米 | 345 | ||||
801-7-2 | 非(fei)屏蔽(bi)雙絞線(xian)(UTP-6) | 米 | 4120 | ||||
801-7-4 | 控制信號線(RVVP-2×1.5) | 米 | 4480 | ||||
801-7-5 | 控(kong)制信號線(xian)(RVVP-4×1.0) | 米 | 4480 | ||||
801-7-6 | 控(kong)制信號線(xian)(RVVP-8×1.0) | 米 | 3360 | ||||
801-7-7 | 市話電纜(lan)(HYA20×2×0.5) | 米 | 2240 | ||||
801-7-8 | 電(dian)力電(dian)纜(站內配電(dian)室至廣場配電(dian)箱(xiang),YJV-5×16) | 米 | 2800 | ||||
801-7-9 | 電(dian)源(yuan)線(廣場配電(dian)箱至(zhi)亭電(dian)源(yuan)端子排(pai),YJV-3×10) | 米 | 3990 | ||||
801-7-10 | 電源線(廣(guang)場配(pei)電箱(xiang)至(zhi)廣(guang)場攝像機(ji)控(kong)制(zhi)箱(xiang),YJV-3×4) | 米 | 1680 | ||||
801-7-11 | 電源線(亭電源端子排至車道設(she)備,BVV-3×2.5) | 米 | 7840 | ||||
801-7-12 | 電(dian)(dian)(dian)源線(廣場照明配電(dian)(dian)(dian)箱至(zhi)亭內市電(dian)(dian)(dian)配電(dian)(dian)(dian)盤,YJV-3×10) | 米 | 1050 | ||||
801-7-14 | 接地引入線(xian)(YJV-1×16) | 米 | 560 | ||||
801-13-8 | 控制信號線(xian)(RVVP-2×1.5) | 米 | 1820 | ||||
801-17-2-b | 網線(UTP-6) | 米 | 11200 | ||||
801-17-2-c | 電(dian)力電(dian)纜(YJV22-1kv-2×35) | 米 | 1800 | ||||
801-17-2-d | 電力(li)電纜(YJV22-1kv-2×50) | 米 | 22900 | ||||
801-17-2-e | 電力(li)電纜(YJV22-1kv-2×70) | 米 | 9550 | ||||
801-17-2-f | 電源線(BVV-3×2.5) | 米 | 14000 | ||||
801-17-2-g | 信號(hao)線(RVVP-2×1.5) | 米 | 8400 | ||||
802-6-8 | 6類雙絞線 | 米 | 5000 | ||||
802-7-1 | HYAT-50×2×0.5 | 米 | 3200 | ||||
802-7-5-a | 六類雙絞線 | 米 | 2300 | ||||
第十七包 | 803-4-1-a | 視頻監控管理模塊 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-4-1-b | 視頻(pin)聯(lian)網監(jian)控平臺管理(li)模(mo)塊 | 套 | 3 | ||||
803-4-1-d | 視頻上云模塊 | 套 | 1 | ||||
803-4-3 | 養護軟件 | 套 | 1 | ||||
803-4-4 | 流媒體發布服務器軟(ruan)件 | 套 | 3 | ||||
803-4-5 | 視頻管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-4-6 | 可視化綜合管控平臺 | 套 | 1 | ||||
803-7-1-a | 綜合管理平臺 | 套 | 1 | ||||
803-7-1-b | 綜合態勢監(jian)測(ce)主題模塊(kuai) | 項 | 1 | ||||
803-7-1-c | 車流監測主題模塊 | 項 | 1 | ||||
803-7-1-d | 收費站監測主題模塊 | 項 | 1 | ||||
803-7-1-e | 天氣環境監測主題模塊 | 項 | 1 | ||||
803-7-1-f | 運維管理主題模塊 | 項 | 1 | ||||
803-7-1-g | 數據接口調試及對接 | 項 | 1 | ||||
801-8-11 | 收費視頻管理軟件 | 套 | 8 | ||||
第十八包 | 801-7-1 | 單模光纜(16芯) | 米 | 6650 | 見附件 | ||
801-17-2-a | 鎧裝光纜(24芯) | 米 | 34250 | ||||
802-7-2-a | 12芯單模光纜 | km | 9 | ||||
802-7-2-b | 96芯單模(mo)光(guang)纜(通信) | km | 179.6 | ||||
802-7-2-c | 96芯單(dan)模(mo)光纜(lan)(監控) | km | 179.6 | ||||
第十九包 | 805-2-1-a | 12m路燈 | 套 | 23 | 見附件 | ||
805-2-1-b | 15m中桿燈 | 套 | 76 | ||||
805-2-2-a | 12m路燈(240wLED) | 套 | 23 | ||||
805-2-2-b | 15m中桿燈(deng)(240wLED) | 套 | 228 | ||||
第二十包 | 803-5-10 | 鋼塑復合管(Φ89×3.5) | 米 | 8160 | 見附件 | ||
803-5-13 | 鍍鋅鋼管(Φ50×3) | 米 | 6320 | ||||
803-5-14 | 鍍(du)鋅鋼管(Φ114×4) | 米 | 8960 | ||||
第二十一包 | 803-3-34 | 監控室配電箱 | 個 | 1 | 見附件 | ||
805-2-5 | 智能路燈控制器 | 套 | 7 | ||||
801-1-19 | 收費亭配電盤 | 套 | 28 | ||||
801-2-12 | 收費亭配電盤 | 套 | 21 | ||||
801-6-4 | 站內配電箱(含防雷器、空開(kai)等) | 套 | 7 | ||||
801-6-5 | 廣場配電箱(含防雷器、空開等) | 套 | 7 | ||||
801-6-6 | 收費機房配(pei)電盤(含防雷器、空開等) | 套 | 7 | ||||
801-15-10 | 現場設備箱 | 套 | 7 | ||||
802-4-3 | 交流配電箱 | 套 | 10 | ||||
第二十二包 | 803-4-2 | 數據庫軟件 | 套 | 1 | 見附件 | ||
801-8-10 | 網絡操(cao)作(zuo)系(xi)統(支持Linux系(xi)統和MySQL系(xi)統) | 套 | 8 | ||||
802-6-10 | 殺毒軟件 | 套 | 10 | ||||
802-6-11 | 操作系統軟件 | 套 | 10 | ||||
802-6-12 | 辦公應用軟件 | 套 | 10 | ||||
第二十三包 | 803-5-8 | 電源(yuan)網絡信號二合一(yi)避雷器(qi) | 個 | 320 | 見附件 | ||
803-8-2 | 電源網絡信號二合一(yi)避雷器 | 個 | 5 | ||||
801-17-1-k | 綜合防雷器 | 套 | 28 | ||||
第二十四包 | 801-12-10 | ETC手持收費設備 | 臺 | 1 | 見附件 | ||
801-14-1 | 自(zi)助發卡(ka)機器人(含(han)設備內的鼠(shu)標鍵盤(pan)顯示(shi)器) | 套 | 7 | ||||
801-14-2 | 自助繳費機器人(含設備內的(de)鼠標鍵(jian)盤顯示器) | 套 | 7 | ||||
第二十五包 | 801-1-3 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 28 | 見附件 | ||
801-4-8 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 15 | ||||
801-12-2 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 2 | ||||
801-14-3 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 14 | ||||
第二十六包 | 801-1-6 | 霧燈(LED光源) | 套 | 28 | 見附件 | ||
801-1-12 | 費額信(xin)息顯(xian)示屏(含通行信(xin)號燈、聲光(guang)報(bao)警器) | 套 | 28 | ||||
801-1-14 | 雨棚LED顯示屏 | 套 | 28 | ||||
801-1-17 | 雨棚信號燈 | 套 | 28 | ||||
801-2-5 | 霧燈(LED光源) | 套 | 21 | ||||
801-2-7 | 費額信息(xi)顯示(shi)屏(含通行信號(hao)燈、聲光報警器) | 套 | 21 | ||||
801-2-9 | 雨棚LED顯示屏 | 套 | 21 | ||||
801-2-10 | 雨棚信號燈 | 塊 | 21 | ||||
801-2-15 | 霧燈同步控制器 | 套 | 7 | ||||
801-3-6 | 通行信號燈 | 套 | 7 | ||||
801-3-9 | 稱重信息顯示屏 | 套 | 7 | ||||
801-12-4 | 稱重信息顯示屏 | 套 | 2 | ||||
第二十七包 | 801-1-8 | 軸組秤臺(普(pu)通車道(dao))(含(han)線(xian)圈及車輛檢測器(qi)、稱臺基礎、輪軸檢測器(qi)凹(ao)槽、室(shi)外機箱、防雷器(qi)、防塵防滑套件、標定費等) | 臺 | 7 | 見附件 | ||
801-1-9 | 軸組秤臺(超(chao)寬車(che)道)(含線圈及車(che)輛檢測(ce)器、稱臺基礎、輪軸檢測(ce)器凹(ao)槽、室外(wai)機箱、防(fang)雷器、防(fang)塵防(fang)滑(hua)套件、標(biao)定費等) | 臺 | 14 | ||||
801-1-10 | 光柵分車器 | 對 | 21 | ||||
801-1-11 | 輪軸識別器 | 套 | 21 | ||||
801-3-2 | 軸組秤臺(超寬(kuan)車道) | 臺 | 7 | ||||
